深海 第 126–150 关
点击一个关卡逐阶段查看。发射次数和球数是初始数字;增益、光环和模式会改变它们。点击危险图标了解它的运作方式。
本页内容25 局
- 126 · 井宿五
- 127 · 井宿一
- 128 · 钺
- 129 · 阿尔泽尔
- 130 · 井宿七
- 131 · 柳宿增三
- 132 · 鬼宿三
- 133 · 鬼宿四
- 134 · 特格敏
- 135 · 上台一
- 136 · 中台一
- 137 · 中台二
- 138 · 下台一
- 139 · 下台二
- 140 · 西次相
- 141 · 西上相
- 142 · 右执法
- 143 · 左执法
- 144 · 亢宿二
- 145 · 角宿二
- 146 · 轸宿四
- 147 · 轸宿三
- 148 · 右辖
- 149 · 南河二
- 150 · 老人星
总生命值是本阶段所有砖块数字的总和;最坚固是单块砖的最大数字;🛡 为装甲砖块;◎ 为首领核心;光环:+球光环和 ×2 光环。 🗝 隐藏通道关卡;🛠 想拿 3 颗星需要驯服一个危险(以及增益)。
126
井宿五 ●●○○○ 16 个阶段 · 32 次发射 · ×124 个球
黄超巨星 · G8 Ib. 它的名字意为狮子“伸出”的爪子。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 59 | 615 | 19 | 🛡11 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 60 | 648 | 15 | | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 62 | 678 | 22 | 🛡9 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 64 | 709 | 22 | 🛡7 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 66 | 738 | 22 | 🛡10 | 1 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 68 | 769 | 22 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 70 | 799 | 23 | 🛡8 | | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 72 | 832 | 19 | 🛡24 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 73 | 861 | 15 | | 2 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 75 | 894 | 22 | 🛡14 | 1 | +1 | |
| 11 | ●●○○○ | 77 | 922 | 17 | | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 79 | 953 | 17 | 🛡33 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 81 | 986 | 24 | 🛡9 | 2 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 83 | 1,017 | 17 | | 1 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 84 | 1,047 | 24 | 🛡11 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 86 | 1,411 | 28 | 🛡23 | 2 | +2 ×2 | |
127 井宿一 ●●○○○ 16 个阶段 · 32 次发射 · ×125 个球
红巨星 · M3 III. 双子座中一颗脉动的红巨星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 59 | 621 | 17 | 🛡19 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 60 | 650 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 62 | 681 | 21 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 64 | 712 | 22 | 🛡9 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 66 | 745 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 69 | 774 | 17 | 🛡30 | 1 | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 70 | 805 | 22 | 🛡10 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 72 | 835 | 20 | 🛡20 | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 73 | 866 | 23 | 🛡9 | 1 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 75 | 902 | 24 | 🛡9 | | +1 | |
| 11 | ●●○○○ | 77 | 930 | 17 | | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 79 | 959 | 21 | 🛡18 | 2 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 81 | 992 | 24 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 83 | 1,021 | 23 | 🛡16 | | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 84 | 1,052 | 20 | 🛡26 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 86 | 1,420 | 33 | 🛡9 | 1 | +2 | |
128 钺 ●●○○○ 16 个阶段 · 32 次发射 · ×126 个球
红巨星 · M3 III. 希腊语意为“前足”,位于北河二的脚边。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 625 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 654 | 20 | 🛡8 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 685 | 19 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 716 | 21 | 🛡5 | | +2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 747 | 18 | 🛡21 | 1 | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 778 | 13 | | 2 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 812 | 15 | | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 841 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 76 | 874 | 22 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 905 | 21 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 934 | 23 | 🛡7 | 2 | +1 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 965 | 23 | 🛡11 | 2 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 996 | 22 | 🛡13 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,028 | 25 | 🛡6 | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,059 | 21 | 🛡21 | 2 | +1 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,429 | 32 | 🛡12 | 1 | +2 | |
129 阿尔泽尔 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×127 个球
黄白色次巨星 · F5 IV. 它的名字意为“纽扣”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 607 | 18 | 🛡12 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 61 | 637 | 20 | 🛡11 | 6 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 63 | 668 | 15 | 🛡30 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 65 | 698 | 16 | 🛡31 | | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 67 | 728 | 20 | 🛡16 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 69 | 759 | 22 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 789 | 17 | 🛡32 | | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 821 | 23 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 76 | 850 | 21 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 882 | 21 | 🛡13 | 1 | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 911 | 22 | 🛡11 | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 943 | 16 | 🛡39 | | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 84 | 973 | 21 | 🛡17 | 2 | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,002 | 21 | 🛡17 | 2 | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 86 | 1,032 | 19 | 🛡33 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,393 | 31 | 🛡12 | 1 | +2 ×2 | |
130 井宿七 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×128 个球
黄超巨星 · G0 Ib. 一颗每 10 天脉动一次的造父变星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 611 | 14 | 🛡32 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 641 | 19 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 674 | 19 | 🛡15 | | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 702 | 22 | 🛡4 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 733 | 17 | 🛡22 | 5 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 763 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 794 | 22 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 824 | 19 | 🛡15 | 1 | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 855 | 16 | 🛡32 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 886 | 20 | 🛡19 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 916 | 15 | | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 949 | 22 | 🛡12 | 1 | +2 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 977 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 84 | 1,008 | 22 | 🛡15 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 86 | 1,038 | 22 | 🛡15 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,402 | 31 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
131 柳宿增三 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×128 个球
白色主序星 · A5 V. 它的名字意为巨蟹的“钳子”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 610 | 19 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 62 | 640 | 17 | 🛡21 | 2 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 64 | 671 | 14 | 🛡35 | 1 | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 701 | 20 | 🛡12 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 734 | 22 | 🛡7 | 1 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 762 | 20 | 🛡15 | 1 | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 795 | 20 | 🛡16 | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 823 | 22 | 🛡9 | 2 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 856 | 17 | 🛡28 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 884 | 20 | 🛡20 | 2 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 915 | 21 | 🛡15 | 5 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 947 | 16 | 🛡43 | 1 | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 977 | 24 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,008 | 22 | 🛡17 | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 87 | 1,038 | 25 | 🛡4 | | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 89 | 1,401 | 30 | 🛡15 | | +1 | |
132 鬼宿三 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×129 个球
白色次巨星 · A1 IV. 蜂巢星团旁的北边驴子。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 613 | 22 | 🛡3 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 62 | 646 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 64 | 675 | 19 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 705 | 20 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 738 | 15 | 🛡39 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 767 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 797 | 19 | 🛡20 | 1 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 828 | 15 | | 2 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 861 | 21 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 891 | 19 | 🛡23 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 920 | 23 | 🛡13 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 951 | 15 | | | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 983 | 26 | 🛡3 | 2 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,012 | 25 | 🛡5 | | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 87 | 1,045 | 23 | 🛡13 | | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 89 | 1,410 | 25 | 🛡32 | | +2 | |
133 鬼宿四 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×130 个球
橙巨星 · K0 III. 蜂巢星团旁的南边驴子。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 617 | 20 | 🛡6 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 650 | 19 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 681 | 21 | 🛡9 | 2 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 710 | 22 | 🛡11 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 740 | 20 | 🛡12 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 773 | 22 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 802 | 20 | 🛡16 | 2 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 833 | 21 | 🛡12 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 864 | 23 | 🛡8 | | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 895 | 19 | 🛡27 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 926 | 20 | 🛡23 | 1 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 956 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 989 | 17 | | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,020 | 17 | | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,051 | 23 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,416 | 29 | 🛡14 | | +1 | |
134 特格敏 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×131 个球
黄白色主序星 · F8 V. 拉丁语意为巨蟹的“外壳”,是一颗聚星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 621 | 11 | 🛡53 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 652 | 19 | 🛡15 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 683 | 19 | 🛡12 | 5 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 67 | 716 | 21 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 69 | 745 | 20 | 🛡12 | 2 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 776 | 19 | 🛡15 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 809 | 20 | 🛡16 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 838 | 16 | | 2 | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 869 | 18 | 🛡21 | 1 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 900 | 22 | 🛡6 | 2 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 933 | 23 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 84 | 962 | 22 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 86 | 993 | 23 | 🛡8 | | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 88 | 1,024 | 22 | 🛡16 | | +1 | |
| 15 | ●●●○○ | 90 | 1,060 | 24 | 🛡8 | | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 95 | 1,427 | 20 | | | +2 ×2 | |
135 上台一 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×132 个球
白色主序星 · A7 V. 它的名字意为瞪羚的“第三跃”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 625 | 20 | 🛡6 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 658 | 20 | 🛡6 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 687 | 21 | 🛡8 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 67 | 718 | 22 | 🛡6 | 2 | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 69 | 749 | 14 | 🛡45 | 1 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 782 | 20 | 🛡15 | | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 814 | 20 | 🛡17 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 843 | 22 | 🛡7 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 874 | 21 | 🛡15 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 905 | 23 | 🛡6 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 81 | 937 | 22 | 🛡13 | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 970 | 24 | 🛡7 | 5 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 1,001 | 23 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,030 | 22 | 🛡17 | | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,061 | 23 | 🛡11 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 90 | 1,433 | 32 | 🛡11 | 1 | +2 | |
136 中台一 ●●○○○ 16 个阶段 · 31 次发射 · ×132 个球
白色次巨星 · A2 IV. 以瞪羚的第二跃命名。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 623 | 19 | 🛡13 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 654 | 19 | 🛡12 | 1 | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 688 | 22 | 🛡6 | 1 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 719 | 20 | 🛡13 | 2 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 748 | 20 | 🛡17 | | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 779 | 17 | 🛡22 | 6 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 810 | 17 | 🛡25 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 841 | 23 | 🛡6 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 875 | 20 | 🛡18 | 2 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 906 | 23 | 🛡6 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 935 | 21 | 🛡16 | 2 | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 966 | 24 | 🛡3 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 997 | 18 | 🛡36 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,030 | 18 | 🛡40 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,060 | 22 | 🛡15 | 2 | +1 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 90 | 1,432 | 21 | | 2 | +1 | |
137 中台二 ●●●○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×133 个球
红巨星 · M0 III. 一颗以“瞪羚第二跃”命名的红巨星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●●○○○ | 62 | 849 | 26 | 🛡8 | | +2 | |
| 2 | ●●○○○ | 64 | 892 | 28 | 🛡8 | | +2 | |
| 3 | ●●○○○ | 66 | 936 | 22 | 🛡26 | | +2 | |
| 4 | ●●○○○ | 68 | 977 | 25 | 🛡16 | 2 | +1 ×2 | |
| 5 | ●●●○○ | 70 | 1,021 | 29 | 🛡9 | 1 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●●○○ | 72 | 1,062 | 26 | 🛡14 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●●○○ | 74 | 1,106 | 23 | 🛡29 | 2 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●●○○ | 76 | 1,147 | 29 | 🛡13 | | +1 | |
| 9 | ●●●○○ | 78 | 1,189 | 24 | 🛡27 | 1 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●●○○ | 80 | 1,232 | 33 | 🛡3 | 5 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●●○○ | 82 | 1,276 | 33 | 🛡7 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 83 | 1,317 | 31 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 85 | 1,361 | 29 | 🛡20 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 87 | 1,401 | 32 | 🛡14 | 1 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●●○ | 89 | 1,446 | 33 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●● | 91 | 1,949 | 28 | | 2 | +2 ×2 | |
138 下台一 ●●○○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×134 个球
橙巨星 · K3 III. 以瞪羚的第一跃命名。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 612 | 14 | | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 643 | 12 | 🛡54 | 6 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 671 | 20 | 🛡6 | 10 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 68 | 704 | 21 | 🛡8 | | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 732 | 21 | 🛡11 | | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 72 | 763 | 20 | 🛡10 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 793 | 18 | 🛡22 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 824 | 20 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 854 | 19 | 🛡16 | 2 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 885 | 19 | 🛡25 | 2 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 915 | 19 | 🛡24 | 6 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 83 | 948 | 17 | 🛡37 | | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 85 | 976 | 23 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 14 | ●●●○○ | 87 | 1,007 | 20 | 🛡28 | 1 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,037 | 25 | 🛡8 | 2 | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 91 | 1,400 | 29 | 🛡19 | 1 | +1 ×2 | |
139 下台二 ●●○○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×135 个球
黄矮星 · G0 V. 第一个被计算出轨道的双星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 616 | 14 | | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 646 | 22 | 🛡6 | 2 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 677 | 19 | 🛡15 | 2 | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 68 | 708 | 23 | 🛡5 | 5 | +2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 738 | 15 | | 2 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 72 | 769 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 798 | 19 | 🛡18 | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 830 | 21 | 🛡11 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 861 | 19 | 🛡22 | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 892 | 22 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 920 | 23 | 🛡7 | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 83 | 951 | 24 | 🛡4 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 85 | 982 | 24 | 🛡5 | 2 | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 87 | 1,013 | 23 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,045 | 25 | 🛡7 | 1 | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 91 | 1,408 | 29 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
140 西次相 ●●○○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×136 个球
白色次巨星 · A2 IV. 狮子座中的一颗白色恒星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 63 | 619 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 650 | 14 | 🛡39 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 681 | 17 | 🛡22 | 6 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 710 | 19 | 🛡14 | 1 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 741 | 18 | 🛡19 | 1 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 771 | 20 | 🛡8 | | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 75 | 802 | 20 | 🛡10 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 77 | 833 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 79 | 864 | 14 | | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 81 | 895 | 23 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 83 | 926 | 22 | 🛡13 | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 85 | 959 | 22 | 🛡11 | | +2 | |
| 13 | ●●○○○ | 87 | 987 | 19 | 🛡28 | | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 89 | 1,020 | 23 | 🛡13 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 91 | 1,049 | 15 | | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,416 | 28 | 🛡17 | | +1 ×2 | |
141 西上相 ●●○○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×136 个球
白色主序星 · A4 V. 希腊语意为“腰带”,位于狮子的背部。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 63 | 618 | 21 | 🛡5 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 647 | 17 | 🛡17 | 1 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 680 | 18 | 🛡19 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 710 | 20 | 🛡10 | 6 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 739 | 20 | 🛡11 | | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 772 | 20 | 🛡12 | 6 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 75 | 801 | 20 | 🛡12 | 6 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 77 | 832 | 21 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 79 | 864 | 20 | 🛡15 | 1 | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 81 | 893 | 15 | | 1 | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 83 | 924 | 23 | 🛡11 | 6 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 85 | 955 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 87 | 988 | 20 | 🛡22 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 89 | 1,016 | 15 | | 2 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 91 | 1,047 | 19 | 🛡29 | | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,414 | 30 | 🛡11 | 6 | +2 | |
142 右执法 ●●○○○ 16 个阶段 · 30 次发射 · ×137 个球
黄白色主序星 · F9 V. 室女座中一颗类太阳恒星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 63 | 619 | 18 | 🛡16 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 67 | 652 | 19 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 69 | 681 | 14 | 🛡38 | | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 71 | 712 | 17 | 🛡18 | 1 | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 73 | 743 | 14 | | 6 | +2 ×2 | |
