宇宙空洞 第 76–100 关
点击一个关卡逐阶段查看。发射次数和球数是初始数字;增益、光环和模式会改变它们。点击危险图标了解它的运作方式。
本页内容25 局
- 76 · 天棓四
- 77 · 天棓三
- 78 · 天津一
- 79 · 轸宿一
- 80 · 危宿三
- 81 · 室宿一
- 82 · 室宿二
- 83 · 壁宿一
- 84 · 土司空
- 85 · 天囷一
- 86 · 火鸟六
- 87 · 鹤一
- 88 · 孔雀
- 89 · 斗宿四
- 90 · 箕宿三
- 91 · 斗宿六
- 92 · 宋
- 93 · 天市右垣七
- 94 · 氐宿一
- 95 · 氐宿四
- 96 · 太微左垣四
- 97 · 东上相
- 98 · 常陈一
- 99 · 梗河一
- 100 · 参宿四
总生命值是本阶段所有砖块数字的总和;最坚固是单块砖的最大数字;🛡 为装甲砖块;◎ 为首领核心;光环:+球光环和 ×2 光环。 🗝 隐藏通道关卡;🛠 想拿 3 颗星需要驯服一个危险(以及增益)。
76
天棓四 ●●○○○ 14 个阶段 · 33 次发射 · ×84 个球
橙巨星 · K5 III. 天龙的眼睛。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 50 | 476 | 16 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 50 | 506 | 20 | 🛡9 | | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 52 | 534 | 20 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 52 | 561 | 15 | 🛡28 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 55 | 589 | 22 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 56 | 615 | 15 | | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 58 | 643 | 23 | 🛡6 | 2 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 60 | 670 | 21 | 🛡10 | 1 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 61 | 698 | 23 | 🛡6 | 1 | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 63 | 727 | 20 | 🛡18 | | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 65 | 756 | 22 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 66 | 781 | 23 | 🛡4 | 2 | +2 | |
| 13 | ●●●○○ | 67 | 811 | 16 | | 2 | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 83 | 1,093 | 25 | 🛡13 | | +2 | |
77 天棓三 ●●○○○ 14 个阶段 · 33 次发射 · ×85 个球
黄色亮巨星 · G2 II. 它的名字意为“蛇之头”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 47 | 483 | 19 | 🛡7 | 1 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 48 | 511 | 18 | 🛡11 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 50 | 541 | 19 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 52 | 567 | 14 | | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 53 | 595 | 22 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 55 | 626 | 24 | 🛡6 | 1 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 56 | 652 | 15 | | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 60 | 680 | 22 | 🛡7 | | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 61 | 708 | 15 | 🛡38 | 1 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 63 | 736 | 21 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 64 | 766 | 20 | 🛡21 | | +1 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 64 | 793 | 22 | 🛡10 | | +2 | |
| 13 | ●●●○○ | 65 | 823 | 24 | 🛡9 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 66 | 1,108 | 31 | 🛡13 | | +2 ×2 | |
78 天津一 ●●○○○ 14 个阶段 · 33 次发射 · ×86 个球
黄白色超巨星 · F8 Ib. 它的名字意为天鹅的“胸膛”,位于北十字的中心。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 47 | 490 | 13 | 🛡33 | 1 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 48 | 520 | 14 | 🛡32 | 1 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 52 | 547 | 18 | 🛡12 | 2 | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 53 | 577 | 16 | 🛡26 | | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 53 | 604 | 20 | 🛡15 | 2 | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 58 | 635 | 21 | 🛡10 | 6 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 60 | 661 | 20 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 61 | 692 | 18 | 🛡24 | 2 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 63 | 718 | 14 | | | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 65 | 747 | 16 | | | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 66 | 775 | 20 | 🛡18 | | +1 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 67 | 806 | 16 | | 1 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 87 | 832 | 12 | | | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 94 | 1,124 | 19 | 🛡35 | 5 | +1 ×2 | |
79 轸宿一 ●●○○○ 14 个阶段 · 33 次发射 · ×87 个球
橙巨星 · K0 III. 它的名字意为天鹅的“翅膀”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 46 | 499 | 12 | 🛡44 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 48 | 525 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 49 | 554 | 18 | 🛡15 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 51 | 583 | 12 | 🛡51 | 6 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 54 | 612 | 15 | | 6 | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 58 | 641 | 22 | 🛡8 | 1 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 59 | 670 | 14 | | | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 61 | 699 | 23 | 🛡8 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 63 | 730 | 18 | 🛡26 | 2 | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 64 | 757 | 19 | 🛡21 | | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 66 | 786 | 23 | 🛡9 | 2 | | |
| 12 | ●●●○○ | 68 | 815 | 20 | 🛡16 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 74 | 844 | 17 | 🛡26 | 2 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 79 | 1,141 | 30 | 🛡5 | | +2 | |
80 危宿三 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×88 个球
橙超巨星 · K2 Ib. 飞马的鼻子,一颗橙超巨星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 46 | 488 | 21 | 🛡5 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 49 | 517 | 15 | 🛡25 | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 50 | 545 | 17 | 🛡17 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 51 | 574 | 14 | 🛡39 | | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 53 | 602 | 17 | 🛡22 | 1 | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 54 | 631 | 20 | 🛡17 | 1 | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 58 | 659 | 14 | | 2 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 59 | 689 | 17 | 🛡28 | 1 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 61 | 716 | 16 | 🛡29 | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 63 | 749 | 23 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 64 | 775 | 21 | 🛡14 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 66 | 803 | 18 | 🛡28 | | +2 | |
| 13 | ●●●○○ | 68 | 830 | 20 | 🛡19 | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 73 | 1,122 | 32 | 🛡8 | | +2 | |
81 室宿一 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×88 个球
蓝白色巨星 · B9 III. 它的名字意为“马鞍”,是飞马座大四边形的一角。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 46 | 489 | 14 | | 1 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 51 | 518 | 14 | | 1 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 53 | 546 | 14 | 🛡23 | 1 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 54 | 575 | 20 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 56 | 603 | 14 | | 2 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 58 | 632 | 22 | 🛡6 | | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 59 | 661 | 22 | 🛡7 | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 61 | 689 | 18 | 🛡24 | | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 66 | 718 | 14 | | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 66 | 746 | 19 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 68 | 775 | 22 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 12 | ●●●○○ | 68 | 803 | 21 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 70 | 832 | 16 | | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 74 | 1,123 | 20 | | 1 | +1 ×2 | |
82 室宿二 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×89 个球
红色亮巨星 · M2 II. 飞马座大四边形一角的一颗红巨星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 48 | 496 | 16 | 🛡19 | 2 | +1 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 54 | 527 | 16 | 🛡20 | 5 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 55 | 556 | 14 | | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 56 | 583 | 21 | 🛡4 | | +2 | |
| 5 | ●○○○○ | 57 | 612 | 20 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 60 | 641 | 20 | 🛡8 | 2 | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 60 | 672 | 15 | | 2 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 60 | 701 | 16 | 🛡37 | 1 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 64 | 727 | 21 | 🛡6 | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 65 | 756 | 19 | 🛡18 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 68 | 785 | 16 | | 1 | +1 | |
| 12 | ●●●○○ | 69 | 816 | 19 | 🛡19 | | +1 | |
| 13 | ●●●○○ | 73 | 843 | 21 | 🛡14 | | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 80 | 1,138 | 28 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
83 壁宿一 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×90 个球
蓝白色次巨星 · B2 IV. 飞马座中一颗脉动的蓝色恒星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 47 | 503 | 17 | 🛡20 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 48 | 532 | 17 | 🛡18 | 2 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 52 | 561 | 17 | 🛡17 | | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 54 | 591 | 18 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 57 | 622 | 22 | 🛡10 | 1 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 59 | 649 | 17 | 🛡24 | | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 60 | 679 | 20 | 🛡12 | 1 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 61 | 708 | 21 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 62 | 737 | 16 | 🛡32 | | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 64 | 769 | 23 | 🛡9 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 65 | 798 | 24 | 🛡8 | | +1 | |
| 12 | ●●●○○ | 67 | 827 | 23 | 🛡14 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 69 | 857 | 27 | 🛡4 | 5 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 81 | 1,154 | 18 | 🛡54 | 1 | +2 ×2 | |
84 土司空 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×91 个球
橙巨星 · K0 III. 它的名字意为“第二只青蛙”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 47 | 509 | 14 | | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 48 | 541 | 23 | 🛡7 | 1 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 52 | 571 | 16 | | 2 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 54 | 604 | 22 | 🛡10 | | +1 | |
| 5 | ●●○○○ | 55 | 628 | 17 | 🛡24 | 2 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 57 | 660 | 20 | 🛡18 | 2 | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 58 | 690 | 16 | | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 59 | 720 | 23 | 🛡14 | 2 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 60 | 749 | 22 | 🛡12 | 1 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 62 | 777 | 23 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 64 | 809 | 23 | 🛡18 | | +2 | |
| 12 | ●●●○○ | 65 | 836 | 25 | 🛡4 | | +1 | |
| 13 | ●●●○○ | 67 | 866 | 25 | 🛡8 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 69 | 1,169 | 30 | 🛡13 | 1 | +1 ×2 | |
85 天囷一 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×92 个球
红巨星 · M1 III. 海怪鲸鱼的红巨星下颚。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 48 | 518 | 17 | 🛡18 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 546 | 18 | 🛡13 | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 58 | 578 | 17 | 🛡19 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 60 | 607 | 19 | 🛡13 | 1 | +2 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 61 | 637 | 20 | 🛡8 | | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 62 | 667 | 16 | 🛡31 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 63 | 697 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 63 | 727 | 22 | 🛡10 | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 65 | 757 | 15 | | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 67 | 787 | 23 | 🛡6 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 68 | 819 | 23 | 🛡14 | | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 71 | 850 | 21 | 🛡16 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 73 | 880 | 26 | 🛡4 | | +2 | |
| 14 | ●●●●○ | 89 | 1,185 | 21 | 🛡31 | 1 | +1 ×2 | |
86 火鸟六 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×92 个球
橙巨星 · K0 III. 它的名字意为“凤凰”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 48 | 519 | 21 | 🛡6 | 1 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 548 | 20 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 54 | 578 | 20 | 🛡10 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 56 | 608 | 19 | 🛡13 | 1 | +1 | |
| 5 | ●●○○○ | 57 | 640 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 58 | 670 | 20 | 🛡20 | 1 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 63 | 699 | 17 | 🛡23 | | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 65 | 729 | 14 | 🛡45 | 1 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 65 | 761 | 18 | 🛡28 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 67 | 791 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 68 | 819 | 24 | 🛡6 | 2 | +1 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 70 | 849 | 24 | 🛡8 | 2 | +2 | |
| 13 | ●●●○○ | 73 | 880 | 23 | 🛡12 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 82 | 1,190 | 20 | | 2 | +2 ×2 | |
87 鹤一 ●●○○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×93 个球
蓝白色主序星 · B6 V. 它的名字意为“明亮者”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 49 | 524 | 13 | 🛡37 | | +1 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 555 | 16 | 🛡17 | | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 54 | 587 | 22 | 🛡6 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 54 | 616 | 17 | 🛡23 | 1 | +1 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 56 | 649 | 20 | 🛡15 | 2 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 60 | 677 | 20 | 🛡14 | 2 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 61 | 710 | 23 | 🛡8 | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 63 | 740 | 25 | 🛡5 | 10 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 65 | 769 | 16 | 🛡35 | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 66 | 800 | 23 | 🛡8 | | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 67 | 832 | 23 | 🛡12 | | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 68 | 861 | 23 | 🛡13 | 1 | +1 | |
| 13 | ●●●○○ | 70 | 891 | 24 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 70 | 1,205 | 34 | 🛡10 | 6 | +2 ×2 | |
88 孔雀 ●●●○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×94 个球
蓝白色次巨星 · B2 IV. 孔雀座最亮的星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 48 | 531 | 18 | 🛡14 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 52 | 564 | 20 | 🛡11 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 55 | 593 | 19 | 🛡11 | | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 57 | 626 | 13 | 🛡43 | 2 | +2 | |
| 5 | ●●○○○ | 59 | 657 | 21 | 🛡13 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 61 | 686 | 17 | 🛡22 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 62 | 719 | 23 | 🛡4 | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 62 | 748 | 19 | 🛡19 | | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 66 | 779 | 20 | 🛡14 | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 68 | 810 | 24 | 🛡3 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 69 | 843 | 21 | 🛡20 | | +1 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 71 | 874 | 23 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 73 | 903 | 24 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 91 | 1,219 | 27 | 🛡10 | 1 | +2 ×2 | |
89 斗宿四 ●●●○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×95 个球
蓝白色主序星 · B2 V. 人马座“茶壶”中的一颗蓝色恒星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 50 | 538 | 18 | 🛡14 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 571 | 13 | 🛡42 | 1 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 54 | 603 | 14 | 🛡39 | 1 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 57 | 635 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 59 | 664 | 23 | 🛡6 | | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 61 | 695 | 21 | 🛡9 | | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 62 | 726 | 17 | 🛡23 | 1 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 64 | 760 | 23 | 🛡12 | 1 | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 66 | 789 | 21 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 68 | 820 | 17 | 🛡34 | 2 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 69 | 857 | 25 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 12 | ●●●○○ | 71 | 885 | 24 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 73 | 915 | 17 | 🛡40 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 73 | 1,235 | 19 | 🛡61 | | +1 ×2 | |
90 箕宿三 ●●●○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×96 个球
蓝白色巨星 · B9 III. 人马座最亮的星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 48 | 545 | 19 | 🛡14 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 54 | 577 | 21 | 🛡6 | 1 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 57 | 608 | 21 | 🛡7 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 57 | 640 | 21 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 59 | 672 | 23 | 🛡8 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 61 | 706 | 22 | 🛡14 | 2 | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 64 | 738 | 22 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 68 | 769 | 21 | 🛡13 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 69 | 801 | 17 | 🛡30 | | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 69 | 833 | 23 | 🛡7 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 71 | 863 | 23 | 🛡11 | 6 | +2 | |
| 12 | ●●●○○ | 75 | 895 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 79 | 926 | 18 | 🛡31 | 1 | +2 | |
| 14 | ●●●●○ | 80 | 1,251 | 28 | 🛡17 | | +2 ×2 | |
91 斗宿六 ●●●○○ 14 个阶段 · 32 次发射 · ×96 个球
白巨星 · A2 III. 人马座中一对靠得很近的白色双星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 51 | 548 | 21 | 🛡7 | 1 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 578 | 14 | | 2 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 55 | 612 | 20 | 🛡16 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 56 | 642 | 23 | 🛡9 | 6 | +1 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 58 | 676 | 16 | | | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 60 | 707 | 16 | | 1 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 62 | 737 | 18 | 🛡23 | | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 64 | 769 | 18 | 🛡26 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 65 | 801 | 22 | 🛡7 | 1 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 67 | 835 | 19 | 🛡27 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 69 | 867 | 25 | 🛡8 | | +1 | |
| 12 | ●●●○○ | 69 | 899 | 25 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 71 | 930 | 26 | 🛡8 | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 73 | 1,255 | 35 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
92 宋 ●●●○○ 14 个阶段 · 31 次发射 · ×97 个球
白色主序星 · A1 V. 蛇夫座中的一对白色双星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 49 | 538 | 19 | 🛡16 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 51 | 569 | 19 | 🛡17 | 2 | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 53 | 598 | 21 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 55 | 630 | 15 | | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 56 | 663 | 23 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 58 | 694 | 22 | 🛡9 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 60 | 725 | 20 | 🛡17 | 2 | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 62 | 757 | 22 | 🛡14 | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 64 | 786 | 21 | 🛡13 | 2 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 65 | 822 | 27 | 🛡7 | 2 | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 67 | 848 | 22 | 🛡15 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 69 | 880 | 25 | 🛡7 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 71 | 911 | 24 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 73 | 1,230 | 23 | 🛡39 | 1 | +1 ×2 | |
93 天市右垣七 ●●●○○ 14 个阶段 · 31 次发射 · ×98 个球
橙巨星 · K2 III. 它的名字意为“蛇之颈”。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 49 | 543 | 22 | 🛡5 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 53 | 576 | 17 | 🛡21 | 1 | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 55 | 606 | 17 | 🛡23 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 58 | 637 | 15 | | 1 | +2 ×2 | |
| 5 | ●●○○○ | 60 | 671 | 21 | 🛡14 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 62 | 701 | 21 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 64 | 732 | 19 | 🛡15 | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 65 | 764 | 16 | | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 67 | 798 | 23 | 🛡9 | | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 67 | 827 | 17 | | 2 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●●○○ | 69 | 861 | 25 | 🛡11 | 6 | +2 | |
| 12 | ●●●○○ | 69 | 891 | 18 | 🛡29 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 71 | 922 | 23 | 🛡16 | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●●○ | 73 | 1,245 | 32 | 🛡13 | | +1 | |
94 氐宿一 ●●●○○ 14 个阶段 · 31 次发射 · ×99 个球
白色次巨星 · A3 IV. 南方的蝎钳,一对宽双星。 维基百科 ↗
| 阶段 | 难度 | 砖块 | 总生命值 | 最坚固 | 特殊砖块 | 宝石 | 光环 | 危险 |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 52 | 551 | 14 | 🛡32 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 54 | 583 | 20 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 54 | 613 | 20 | 🛡13 | 2 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 56 | 647 | 17 | 🛡27 | | +1 ×2 | |
