ディープオーシャン レベル126~150
レベルをタップすると、ステージごとに見られます。ショットとボールは初期値で、ブースト、リング、モードで変わります。ハザードのアイコンをタップすると、しくみを読めます。
このページの内容25パート
- 126 · メブスタ
- 127 · テジャト
- 128 · プロプス
- 129 · アルジルル
- 130 · メクブダ
- 131 · アクベンス
- 132 · アセルス・ボレアリス
- 133 · アセルス・アウストラリス
- 134 · テグミネ
- 135 · タリタ
- 136 · タニア・ボレアリス
- 137 · タニア・アウストラリス
- 138 · アルラ・ボレアリス
- 139 · アルラ・アウストラリス
- 140 · ケルタン
- 141 · ゾスマ
- 142 · ザヴィヤヴァ
- 143 · ザニア
- 144 · シルマ
- 145 · ヘゼ
- 146 · クラズ
- 147 · アルゴラブ
- 148 · アルキバ
- 149 · ゴメイサ
- 150 · カノープス
合計ライフはステージのすべてのブロックの数字の合計。最大は1つのブロックの最大の数字。🛡 装甲ブロック、◎ ボスのコア。リング:+ボールリングと×2リング。 🗝 隠し通路のレベル;🛠 スター3つにはハザードのテイム(とブースト)が必要です。
126
メブスタ ●●○○○ 16ステージ · ショット32回 · ボール×124
黄色超巨星 · G8 Ib. 名前はししの「伸ばした」前足を意味します。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 59 | 615 | 19 | 🛡11 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 60 | 648 | 15 | | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 62 | 678 | 22 | 🛡9 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 64 | 709 | 22 | 🛡7 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 66 | 738 | 22 | 🛡10 | 1 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 68 | 769 | 22 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 70 | 799 | 23 | 🛡8 | | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 72 | 832 | 19 | 🛡24 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 73 | 861 | 15 | | 2 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 75 | 894 | 22 | 🛡14 | 1 | +1 | |
| 11 | ●●○○○ | 77 | 922 | 17 | | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 79 | 953 | 17 | 🛡33 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 81 | 986 | 24 | 🛡9 | 2 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 83 | 1,017 | 17 | | 1 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 84 | 1,047 | 24 | 🛡11 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 86 | 1,411 | 28 | 🛡23 | 2 | +2 ×2 | |
127 テジャト ●●○○○ 16ステージ · ショット32回 · ボール×125
赤色巨星 · M3 III. ふたご座の脈動する赤色巨星。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 59 | 621 | 17 | 🛡19 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 60 | 650 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 62 | 681 | 21 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 64 | 712 | 22 | 🛡9 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 66 | 745 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 69 | 774 | 17 | 🛡30 | 1 | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 70 | 805 | 22 | 🛡10 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 72 | 835 | 20 | 🛡20 | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 73 | 866 | 23 | 🛡9 | 1 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 75 | 902 | 24 | 🛡9 | | +1 | |
| 11 | ●●○○○ | 77 | 930 | 17 | | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 79 | 959 | 21 | 🛡18 | 2 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 81 | 992 | 24 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 83 | 1,021 | 23 | 🛡16 | | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 84 | 1,052 | 20 | 🛡26 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 86 | 1,420 | 33 | 🛡9 | 1 | +2 | |
128 プロプス ●●○○○ 16ステージ · ショット32回 · ボール×126
赤色巨星 · M3 III. ギリシャ語で「前に出た足」。カストルの足元にあります。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 625 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 654 | 20 | 🛡8 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 685 | 19 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 716 | 21 | 🛡5 | | +2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 747 | 18 | 🛡21 | 1 | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 778 | 13 | | 2 | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 812 | 15 | | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 841 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 76 | 874 | 22 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 905 | 21 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 934 | 23 | 🛡7 | 2 | +1 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 965 | 23 | 🛡11 | 2 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 996 | 22 | 🛡13 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,028 | 25 | 🛡6 | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,059 | 21 | 🛡21 | 2 | +1 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,429 | 32 | 🛡12 | 1 | +2 | |
129 アルジルル ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×127
黄白色準巨星 · F5 IV. 名前は「ボタン」を意味します。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 607 | 18 | 🛡12 | | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 61 | 637 | 20 | 🛡11 | 6 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 63 | 668 | 15 | 🛡30 | | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 65 | 698 | 16 | 🛡31 | | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 67 | 728 | 20 | 🛡16 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 69 | 759 | 22 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 789 | 17 | 🛡32 | | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 821 | 23 | 🛡9 | 1 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 76 | 850 | 21 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 882 | 21 | 🛡13 | 1 | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 911 | 22 | 🛡11 | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 943 | 16 | 🛡39 | | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 84 | 973 | 21 | 🛡17 | 2 | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,002 | 21 | 🛡17 | 2 | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 86 | 1,032 | 19 | 🛡33 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,393 | 31 | 🛡12 | 1 | +2 ×2 | |
130 メクブダ ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×128
黄色超巨星 · G0 Ib. 10日周期で脈動するケフェイド変光星。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 611 | 14 | 🛡32 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 641 | 19 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 674 | 19 | 🛡15 | | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 702 | 22 | 🛡4 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 733 | 17 | 🛡22 | 5 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 763 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 794 | 22 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 824 | 19 | 🛡15 | 1 | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 855 | 16 | 🛡32 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 886 | 20 | 🛡19 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 916 | 15 | | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 949 | 22 | 🛡12 | 1 | +2 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 977 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 84 | 1,008 | 22 | 🛡15 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 86 | 1,038 | 22 | 🛡15 | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 88 | 1,402 | 31 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
131 アクベンス ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×128
白色主系列星 · A5 V. 名前はカニの「はさみ」を意味します。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 610 | 19 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 62 | 640 | 17 | 🛡21 | 2 | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 64 | 671 | 14 | 🛡35 | 1 | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 701 | 20 | 🛡12 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 734 | 22 | 🛡7 | 1 | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 762 | 20 | 🛡15 | 1 | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 795 | 20 | 🛡16 | 1 | +2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 823 | 22 | 🛡9 | 2 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 856 | 17 | 🛡28 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 884 | 20 | 🛡20 | 2 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 915 | 21 | 🛡15 | 5 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 947 | 16 | 🛡43 | 1 | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 977 | 24 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,008 | 22 | 🛡17 | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 87 | 1,038 | 25 | 🛡4 | | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 89 | 1,401 | 30 | 🛡15 | | +1 | |
132 アセルス・ボレアリス ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×129
白色準巨星 · A1 IV. プレセペ星団のそばにいる北のロバ。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 60 | 613 | 22 | 🛡3 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 62 | 646 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 3 | ●○○○○ | 64 | 675 | 19 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 705 | 20 | 🛡11 | 1 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 738 | 15 | 🛡39 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 767 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 797 | 19 | 🛡20 | 1 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 828 | 15 | | 2 | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 861 | 21 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 891 | 19 | 🛡23 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 920 | 23 | 🛡13 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 951 | 15 | | | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 983 | 26 | 🛡3 | 2 | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,012 | 25 | 🛡5 | | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 87 | 1,045 | 23 | 🛡13 | | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 89 | 1,410 | 25 | 🛡32 | | +2 | |
133 アセルス・アウストラリス ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×130
オレンジ色巨星 · K0 III. プレセペ星団のそばにいる南のロバ。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 617 | 20 | 🛡6 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 650 | 19 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 681 | 21 | 🛡9 | 2 | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 66 | 710 | 22 | 🛡11 | | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 68 | 740 | 20 | 🛡12 | | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 70 | 773 | 22 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 72 | 802 | 20 | 🛡16 | 2 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 74 | 833 | 21 | 🛡12 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 75 | 864 | 23 | 🛡8 | | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 77 | 895 | 19 | 🛡27 | 1 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 79 | 926 | 20 | 🛡23 | 1 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 81 | 956 | 23 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 83 | 989 | 17 | | 1 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 85 | 1,020 | 17 | | 2 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,051 | 23 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,416 | 29 | 🛡14 | | +1 | |
134 テグミネ ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×131
黄白色主系列星 · F8 V. ラテン語でカニの「甲羅」を意味し、多重星です。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 621 | 11 | 🛡53 | 2 | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 652 | 19 | 🛡15 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 683 | 19 | 🛡12 | 5 | +1 | |
| 4 | ●○○○○ | 67 | 716 | 21 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 69 | 745 | 20 | 🛡12 | 2 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 776 | 19 | 🛡15 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 809 | 20 | 🛡16 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 838 | 16 | | 2 | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 869 | 18 | 🛡21 | 1 | +1 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 900 | 22 | 🛡6 | 2 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 933 | 23 | 🛡11 | 1 | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 84 | 962 | 22 | 🛡9 | 2 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 86 | 993 | 23 | 🛡8 | | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 88 | 1,024 | 22 | 🛡16 | | +1 | |
| 15 | ●●●○○ | 90 | 1,060 | 24 | 🛡8 | | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 95 | 1,427 | 20 | | | +2 ×2 | |
135 タリタ ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×132
白色主系列星 · A7 V. 名前はガゼルの「3番目の」跳躍を意味します。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 625 | 20 | 🛡6 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 658 | 20 | 🛡6 | | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 687 | 21 | 🛡8 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 67 | 718 | 22 | 🛡6 | 2 | +1 | |
| 5 | ●○○○○ | 69 | 749 | 14 | 🛡45 | 1 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 782 | 20 | 🛡15 | | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 814 | 20 | 🛡17 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 843 | 22 | 🛡7 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 874 | 21 | 🛡15 | | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 905 | 23 | 🛡6 | | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 81 | 937 | 22 | 🛡13 | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 970 | 24 | 🛡7 | 5 | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 1,001 | 23 | 🛡11 | 2 | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,030 | 22 | 🛡17 | | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,061 | 23 | 🛡11 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 90 | 1,433 | 32 | 🛡11 | 1 | +2 | |
136 タニア・ボレアリス ●●○○○ 16ステージ · ショット31回 · ボール×132
白色準巨星 · A2 IV. ガゼルの2番目の跳躍にちなんで名付けられました。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 61 | 623 | 19 | 🛡13 | 2 | +1 | |
| 2 | ●○○○○ | 63 | 654 | 19 | 🛡12 | 1 | +1 | |
| 3 | ●○○○○ | 65 | 688 | 22 | 🛡6 | 1 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 719 | 20 | 🛡13 | 2 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 748 | 20 | 🛡17 | | +2 | |
| 6 | ●●○○○ | 71 | 779 | 17 | 🛡22 | 6 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 73 | 810 | 17 | 🛡25 | | +2 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 75 | 841 | 23 | 🛡6 | 1 | +2 | |
| 9 | ●●○○○ | 77 | 875 | 20 | 🛡18 | 2 | +2 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 78 | 906 | 23 | 🛡6 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 80 | 935 | 21 | 🛡16 | 2 | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 82 | 966 | 24 | 🛡3 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 84 | 997 | 18 | 🛡36 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 86 | 1,030 | 18 | 🛡40 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 88 | 1,060 | 22 | 🛡15 | 2 | +1 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 90 | 1,432 | 21 | | 2 | +1 | |
137 タニア・アウストラリス ●●●○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×133
赤色巨星 · M0 III. ガゼルの2番目の跳躍にちなんで名付けられた赤色巨星。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●●○○○ | 62 | 849 | 26 | 🛡8 | | +2 | |
| 2 | ●●○○○ | 64 | 892 | 28 | 🛡8 | | +2 | |
| 3 | ●●○○○ | 66 | 936 | 22 | 🛡26 | | +2 | |
| 4 | ●●○○○ | 68 | 977 | 25 | 🛡16 | 2 | +1 ×2 | |
| 5 | ●●●○○ | 70 | 1,021 | 29 | 🛡9 | 1 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●●○○ | 72 | 1,062 | 26 | 🛡14 | | +2 ×2 | |
| 7 | ●●●○○ | 74 | 1,106 | 23 | 🛡29 | 2 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●●○○ | 76 | 1,147 | 29 | 🛡13 | | +1 | |
| 9 | ●●●○○ | 78 | 1,189 | 24 | 🛡27 | 1 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●●○○ | 80 | 1,232 | 33 | 🛡3 | 5 | +2 ×2 | |
| 11 | ●●●○○ | 82 | 1,276 | 33 | 🛡7 | 1 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●●○○ | 83 | 1,317 | 31 | 🛡11 | | +1 ×2 | |
| 13 | ●●●○○ | 85 | 1,361 | 29 | 🛡20 | | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●●○ | 87 | 1,401 | 32 | 🛡14 | 1 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●●○ | 89 | 1,446 | 33 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 16 | ●●●●● | 91 | 1,949 | 28 | | 2 | +2 ×2 | |
138 アルラ・ボレアリス ●●○○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×134
オレンジ色巨星 · K3 III. ガゼルの最初の跳躍にちなんで名付けられました。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 612 | 14 | | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 643 | 12 | 🛡54 | 6 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 671 | 20 | 🛡6 | 10 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 68 | 704 | 21 | 🛡8 | | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 732 | 21 | 🛡11 | | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 72 | 763 | 20 | 🛡10 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 793 | 18 | 🛡22 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 824 | 20 | 🛡12 | 2 | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 854 | 19 | 🛡16 | 2 | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 885 | 19 | 🛡25 | 2 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 915 | 19 | 🛡24 | 6 | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 83 | 948 | 17 | 🛡37 | | +1 | |
| 13 | ●●○○○ | 85 | 976 | 23 | 🛡9 | 2 | +2 | |
| 14 | ●●●○○ | 87 | 1,007 | 20 | 🛡28 | 1 | +2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,037 | 25 | 🛡8 | 2 | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 91 | 1,400 | 29 | 🛡19 | 1 | +1 ×2 | |
139 アルラ・アウストラリス ●●○○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×135
黄色矮星 · G0 V. 初めて軌道が計算された連星。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 62 | 616 | 14 | | | +2 | |
| 2 | ●○○○○ | 64 | 646 | 22 | 🛡6 | 2 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 66 | 677 | 19 | 🛡15 | 2 | +2 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 68 | 708 | 23 | 🛡5 | 5 | +2 | |
| 5 | ●○○○○ | 70 | 738 | 15 | | 2 | +1 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 72 | 769 | 20 | 🛡9 | | +2 | |
| 7 | ●●○○○ | 74 | 798 | 19 | 🛡18 | 1 | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 76 | 830 | 21 | 🛡11 | | +1 | |
| 9 | ●●○○○ | 78 | 861 | 19 | 🛡22 | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 80 | 892 | 22 | 🛡11 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 82 | 920 | 23 | 🛡7 | | +1 | |
| 12 | ●●○○○ | 83 | 951 | 24 | 🛡4 | 1 | +1 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 85 | 982 | 24 | 🛡5 | 2 | +2 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 87 | 1,013 | 23 | 🛡12 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 89 | 1,045 | 25 | 🛡7 | 1 | +1 | |
| 16 | ●●●●○ | 91 | 1,408 | 29 | 🛡16 | | +1 ×2 | |
140 ケルタン ●●○○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×136
白色準巨星 · A2 IV. しし座の白い星。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 63 | 619 | 20 | 🛡11 | 2 | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 650 | 14 | 🛡39 | | +2 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 681 | 17 | 🛡22 | 6 | +2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 710 | 19 | 🛡14 | 1 | +1 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 741 | 18 | 🛡19 | 1 | +2 ×2 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 771 | 20 | 🛡8 | | +1 | |
| 7 | ●●○○○ | 75 | 802 | 20 | 🛡10 | | +1 | |
| 8 | ●●○○○ | 77 | 833 | 15 | | | +1 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 79 | 864 | 14 | | | +1 ×2 | |
| 10 | ●●○○○ | 81 | 895 | 23 | 🛡8 | 1 | +1 ×2 | |
| 11 | ●●○○○ | 83 | 926 | 22 | 🛡13 | | +2 | |
| 12 | ●●○○○ | 85 | 959 | 22 | 🛡11 | | +2 | |
| 13 | ●●○○○ | 87 | 987 | 19 | 🛡28 | | +1 | |
| 14 | ●●●○○ | 89 | 1,020 | 23 | 🛡13 | | +1 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 91 | 1,049 | 15 | | | +2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,416 | 28 | 🛡17 | | +1 ×2 | |
141 ゾスマ ●●○○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×136
白色主系列星 · A4 V. ギリシャ語で「帯」。ししの背中にあります。 Wikipedia ↗
| ステージ | 難易度 | ブロック | 合計ライフ | 最大 | 特殊ブロック | ジェム | リング | ハザード |
|---|
| 1 | ●○○○○ | 63 | 618 | 21 | 🛡5 | | +2 ×2 | |
| 2 | ●○○○○ | 65 | 647 | 17 | 🛡17 | 1 | +1 ×2 | |
| 3 | ●○○○○ | 67 | 680 | 18 | 🛡19 | | +1 ×2 | |
| 4 | ●○○○○ | 69 | 710 | 20 | 🛡10 | 6 | +2 ×2 | |
| 5 | ●○○○○ | 71 | 739 | 20 | 🛡11 | | +1 | |
| 6 | ●●○○○ | 73 | 772 | 20 | 🛡12 | 6 | +2 ×2 | |
| 7 | ●●○○○ | 75 | 801 | 20 | 🛡12 | 6 | +1 ×2 | |
| 8 | ●●○○○ | 77 | 832 | 21 | 🛡7 | | +2 ×2 | |
| 9 | ●●○○○ | 79 | 864 | 20 | 🛡15 | 1 | +2 | |
| 10 | ●●○○○ | 81 | 893 | 15 | | 1 | +2 | |
| 11 | ●●○○○ | 83 | 924 | 23 | 🛡11 | 6 | +2 ×2 | |
| 12 | ●●○○○ | 85 | 955 | 21 | 🛡11 | | +2 ×2 | |
| 13 | ●●○○○ | 87 | 988 | 20 | 🛡22 | | +1 ×2 | |
| 14 | ●●●○○ | 89 | 1,016 | 15 | | 2 | +2 ×2 | |
| 15 | ●●●○○ | 91 | 1,047 | 19 | 🛡29 | | +2 ×2 | |
| 16 | ●●●●○ | 93 | 1,414 | 30 | 🛡11 | 6 | +2 | |
142 ザヴィヤヴァ ●●○○○ 16ステージ · ショット30回 · ボール×137
